Finers de desgast ceràmic per transmetre cendra: abrasió i protecció contra la corrosió d’alt rendiment
Nostrefolres de desgast ceràmicestan dissenyats amb ceràmica d'alumina d'alta puresa, oferint una duresa i resistència excepcionals tant a l'abrasió com a la corrosió química. Aquests revestiments són ideals per protegir les canonades d’acer en sistemes d’alt port com ara el transport de cendres de mosca pneumàtica, el transport de purins i el processament de minerals.
Un dels nostres punts forts bàsics és la capacitat de fabricarcanonades ceràmiques de gran diàmetre- Fins a700mm de diàmetre- Fer -nos un proveïdor líder en aquest camp de nínxol.

Característiques clau
Resistència a l’abrasió destacada:El revestiment de ceràmica d'alumina ofereix fins a 10 vegades la vida de desgast de les canonades tradicionals d'acer.
Protecció eficaç de la corrosió:Resistent a l’àcid, alcali i l’erosió química, garantint l’estabilitat en ambients operatius durs.
Gamma de mida personalitzable:De mides estàndard aPipes extra-grans (fins a Ø700mm)per a aplicacions de gran resistència.
Vida al servei millorada:Redueix significativament la freqüència de manteniment i els temps d’aturada, millorant l’eficiència operativa.
Integració perfecta:Fàcil d’instal·lar i compatible amb la majoria de sistemes de canonades industrials.
Mida dels productes
WTub de ceràmica resistent a les orelles Especificacions generals: (unitat: mm)
ID: 20-700mm. OD: 32-760mm. Longitud: 20-250mm
Gamma de productes i especificacions tècniques
| Tipus de producte | Material de folre | Mida de la canonada (OD) | Gruix del revestiment | Màxim temp | Aplicació |
|---|---|---|---|---|---|
| Canonada recte folrada de ceràmica | Alumina (92–99%) | 50–800 mm | 5–25 mm | 1100 graus | Fly Ash, Slurry |
| Colze folrat de ceràmica | Alúmina | Personalitzable | Personalitzable | 1100 graus | Transmissió pneumàtica |
| Màniga de ceràmica/rajola | Alúmina | Forma personalitzada | Personalitzable | 1100 graus | Doblegats, chutes |
Comparació de rendiment
| Paràmetres de rendiment | Revestiment ceràmic d'alumina | Revestiment de goma | Revestiment de poliuretà | Revestiment d'acer al carboni (no recobert) |
| Contingut al₂o₃ | 92% - 99.5% (alta puresa) | 0% (polímer orgànic) | 0% (polímer orgànic) | 0% (matriu metàl·lica) |
| Densitat (g/cm) | 3.6~3.9 | 1.1~1.3 | 1.1~1.25 | 7.8~7.9 |
| Duresa | Escala HRA 85-90 / Mohs 9 | Costa un 60-90 (suau) | Shore A 80-95 (elàstic) | HRC 20-40 (propens al desgast) |
| Força de flexió (MPA) | 250 ~ 350 | De 5 a 20 (elastòmer, força no flexural) | De 20 a 50 (elastòmer) | 300-600 (però propens a la deformació plàstica) |
| Temperatura de funcionament | -50 graus a +1400 grau (a llarg termini inferior o igual a 350 graus) | -40 graus a +80 grau (cautxú resistent a la calor inferior o igual a 120 graus) | -40 graus a +80 grau (parcial inferior o igual a 100 graus) | De -50 graus a +450 grau (mala resistència a l'oxidació) |
| Resistència al desgast | ⭐⭐⭐⭐⭐ (de 20 a 50 vegades la de l’acer al carboni) | ⭐⭐ (resistent a l’impacte de les partícules) | ⭐⭐⭐ (amortiment elàstic i resistent al desgast) | ⭐ (prop de desgast) |
| Resistència a l’impacte | ⭐⭐ (trencadís, por de l'impacte directe de grans peces de material. PeròCeràmica ztaés resistent als impactes. | ⭐⭐⭐⭐⭐ (buffer elàstic alt) | ⭐⭐⭐⭐⭐ (excel·lent elasticitat) | ⭐⭐⭐ (deformació plàstica) |
| Resistència a la corrosió | ⭐⭐⭐⭐⭐ (resistent als àcids, alcalis i dissolvents) | ⭐⭐⭐ (cal goma resistent a la substància química) | ⭐⭐ (resistent a àcids i bases febles, por dels àcids i bases fortes) | ⭐ (propens al rovell) |
| Vida útil | De 5 a 15 anys + (condicions de desgast alt) | De 1 a 5 anys (segons el medi i la intensitat del desgast) | De 2 a 6 anys (millor que la goma) | De 0,5 a 3 anys (vida de servei curt amb desgast alt) |
| Instal·lació i manteniment | Cal enganxar/soldadura professional (freqüència de manteniment baixa) | Enganxament/vulcanització (més fàcil de substituir) | Abocar/enganxar (reemplaçament mitjà) | Soldadura (elevat cost de reemplaçament) |
| Escenaris principals de l'aplicació | Tubs de carbó pulverizat en plantes elèctriques, canonades de purins a les mines i eliminació de pols a les fàbriques d’acer | Pipelines de desulfurització, cèl·lules de flotació de processament mineral i dipòsits d’emmagatzematge químic | Cicló, bomba de purins, gasoducte moderadament desgastat | Pipeline de baixa pressió no corrosiva ordinària |
Aplicacions
Sistemes de transmissió de cendra i cendra de mosca i carbó
01
Canonades de purins i remolcadors en operacions mineres
02
Sistemes de transport pneumàtics en centrals de ciment i elèctrica tèrmica
03
Gestió de materials a granel en indústries de metal·lúrgia i química
04
Per què triar -nos
Amb dècades d’experiència en el camp de les revestiments de desgast ceràmic i la fabricació de canonades resistents a l’abrasió, la nostra empresa ofereix solucions a mida que afronten els reptes industrials més durs. Ens comprometem a ajudar els nostres clients a reduir els costos de manteniment, a ampliar la vida dels equips i a millorar la fiabilitat general del sistema.
Productes relacionats
Ceràmica de resistència al desgast




Poseu-vos en contacte amb nosaltres per obtenir la vostra solució exclusiva resistent al desgast.
Enviar la consulta
Etiquetes populars: folres de desgast ceràmic, Xina, proveïdors, fabricants, fàbrica, personalitzats, preu













